You can browse our database of clubs alphabetically or search for a specific club by using the side toolbar.
| Club | Nation | Rating |
|---|---|---|
| 1.FC Bocholt | 48 | |
| 12 de Octubre | 20 | |
| 13 de Junio | 0 | |
| 14 de Julho | 0 | |
| 14. Oktobar | 48 | |
| 15 de Novembro | 59 | |
| 1860 München | 63 | |
| 18th N'Abbey OB | 35 | |
| 1980 Wien | 0 | |
| 1er Canton | 8 | |
| 1st Bangor | 14 | |
| 1º Dezembro | 4 | |
| 2 de Mayo | 50 | |
| 26 de Outubro | 0 | |
| 3 de Febrero CE | 19 | |
| 30 de Agosto | 0 | |
| 4 de Julho | 41 | |
| 515 Army Base Workshop | 3 | |
| 7 de Setembro | 17 | |
| 816 | 3 | |
| 9 de Julio | 36 | |
| 999 | 2 | |
| A. Camarate | 36 | |
| A. Demirspor | 55 | |
| A. Hopaspor | 49 | |
| A. Makelspor | 0 | |
| A. Polisgücü | 0 | |
| A. Sebatspor | 51 | |
| A. Üsküdar | 53 | |
| A.B.L. | 8 |

